.
返回首页  
 
    您的位置: 中国欧盟协会网 走进欧洲 法国 → 法国海关统计数据 (6月)
法国海关统计数据 (6月)
日期:2008-02-03 02:46

法国与中国的双边贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte
 

 年份 总额 较上年 法出口 较上年 法进口 较上年
2006 32197991 19.80% 8083227 39.30% 24114764 14.50%
2005 26869997 22.50% 5803003 9.80% 21066994 26.60%
2004 21932110 20.70% 5285077 14.90% 16647033 22.70%
2003 18168448 20.60% 4600324 31.80% 13568124 17.20%
2002 15063441 5.10% 3489649 5.30% 11573792 5.00%
2001 14333748 4.20% 3315050 2.70% 11018698 4.70%

法国与中国的双边贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

月份 总额 较上年同期 法出口 较上年同期 法进口 较上年同期
3.2007 2829969 0.30% 732516 -26.60% 2097453 15.10%
2.2007 2780600 27.40% 663011 45.80% 2117589 22.60%
1.2007 2957483 13.20% 592829 0.50% 2364654 16.90%
12.2006 2908088 14.70% 810377 35.10% 2097711 8.40%
11.2006 3130766 23.10% 692957 43.40% 2437809 18.40%
10.2006 3007723 21.00% 696135 45.20% 2311588 15.20%
9.2006 3092948 25.30% 950189 120.90% 2142759 5.20%
8.2006 2541641 14.00% 475494 29.40% 2066147 10.90%
7.2006 2644386 16.60% 741475 40.40% 1902911 9.40%
6.2006 2628884 9.10% 682667 14.20% 1946217 7.40%
5.2006 2475772 23.80% 527967 37.80% 1947805 20.50%
4.2006 2151843 12.10% 463324 -2.60% 1688519 16.90%
3.2006 2820817 28.60% 997940 67.00% 1822877 14.20%
2.2006 2182089 13.30% 454792 -4.80% 1727297 19.30%
1.2006 2613034 38.80% 589910 53.60% 2023124 35.00%

法国与香港地区贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte
年份 总额 较上年 法出口 较上年 法进口 较上年
2006 3284448 -0.80% 2684137 -1.20% 600311 0.60%
2005 3312373 19.50% 2715452 26.50% 596921 -4.30%
2004 2770735 -1.70% 2146696 -2.00% 624039 -0.50%
2003 2817284 -16.20% 2190200 -19.90% 627084 -0.40%
2002 3362867 -27.70% 2733235 -30.40% 629632 -13.00%
2001 4650475 48.10% 3926676 67.50% 723799 -9.10%

法国与香港地区贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte
月份 总额 较上年同期 法出口 较上年同期 法进口 较上年同期
3.2007 230982 -11.60% 198979 -3.80% 32003 -41.50%
2.2007 197422 -9.00% 166268 0.10% 31154 -38.60%
1.2007 204376 -43.30% 165501 -41.10% 38875 -51.10%
12.2006 239755 -11.80% 198182 -1.00% 41573 -41.90%
11.2006 229185 -34.00% 185595 -32.70% 43590 -38.90%
10.2006 324029 43.50% 281362 67.20% 42667 -25.90%

法国与台湾地区贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte
年份 总额 较上年 法出口 较上年 法进口 较上年
2006 4678690 3.00% 1780120 -14.60% 2898570 18.00%
2005 4541430 14.40% 2084874 27.30% 2456556 5.30%
2004 3970638 15.00% 1637890 27.60% 2332748 7.50%
2003 3452900 0.80% 1283142 -0.70% 2169758 1.80%
2002 3424223 -24.20% 1292675 -40.00% 2131548 -9.80%
2001 4519285 -5.10% 2155789 14.50% 2363496 -17.90%

法国与台湾地区贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte
月份 总额 较上年同期 法出口 较上年同期 法进口 较上年同期
3.2007 415581 6.20% 183763 54.30% 231818 -14.80%
2.2007 429207 8.20% 183642 -7.70% 245565 24.30%
1.2007 381632 -8.10% 88909 -52.10% 292723 27.50%
12.2006 375968 -10.80% 114274 -41.70% 261694 16.10%
11.2006 421649 16.70% 119781 15.30% 301868 17.20%
10.2006 394385 -19.70% 117468 -43.20% 276917 -2.70%
9.2006 421155 -21.20% 109815 -64.10% 311340 36.30%
8.2006 279742 -5.00% 103016 -13.70% 176726 0.80%
7.2006 390885 -18.80% 201371 -34.10% 189514 7.80%
6.2006 474617 20.70% 221534 7.90% 253083 34.60%
5.2006 433370 18.50% 197038 13.80% 236332 22.80%
4.2006 283765 1.60% 92017 0.90% 191748 1.90%
3.2006 391292