.
返回首页  
 
    您的位置: 中国欧盟协会网 走进欧洲 法国 → 法国海关统计数据 (7月)
法国海关统计数据 (7月)
日期:2008-02-03 02:46

法国与中国的双边贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
年份 总额 较上年 法出口 较上年 法进口 较上年
2006 32290504 20.00% 8083186 39.30% 24207318 14.70%
2005 26913078 22.70% 5802901 9.80% 21110177 26.80%
2004 21932965 20.70% 5285079 14.90% 16647886 22.70%
2003 18168448 20.60% 4600324 31.80% 13568124 17.20%
2002 15063441 5.10% 3489649 5.30% 11573792 5.00%
2001 14333748 4.20% 3315050 2.70% 11018698 4.70%
 

法国与中国的双边贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
月份 总额 较上年同期 法出口 较上年同期 法进口 较上年同期
5.2007 2809114 13.30% 764130 44.70% 2044984 4.80%
4.2007 2530606 17.10% 636994 37.50% 1893612 11.60%
3.2007 2845625 0.60% 737047 -26.10% 2108578 15.30%
2.2007 2812052 28.50% 663361 45.90% 2148691 24.00%
1.2007 2955067 12.70% 582514 -1.30% 2372553 16.80%
12.2006 2923658 14.20% 810383 35.10% 2113275 7.70%
11.2006 3143575 23.30% 692919 43.40% 2450656 18.70%
10.2006 3019716 21.30% 696135 45.20% 2323581 15.60%
9.2006 3099594 25.40% 950181 120.90% 2149413 5.30%
8.2006 2545189 14.10% 475493 29.40% 2069696 11.00%
7.2006 2648517 16.70% 741475 40.40% 1907042 9.50%
6.2006 2634551 9.30% 682666 14.20% 1951885 7.60%
5.2006 2478963 23.90% 527967 37.80% 1950996 20.60%
4.2006 2160663 12.00% 463324 -2.60% 1697339 16.80%
3.2006 2827338 28.90% 997939 67.00% 1829399 14.60%
2.2006 2187817 13.60% 454793 -4.80% 1733024 19.70%
1.2006 2620923 39.20% 589911 53.60% 2031012 35.50%
 

法国与香港地区贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
年份 总额 较上年 法出口 较上年 法进口 较上年
2006 3285491 -1.00% 2684171 -1.20% 601320 -0.20%
2005 3318077 19.70% 2715454 26.50% 602623 -3.50%
2004 2770943 -1.60% 2146720 -2.00% 624223 -0.50%
2003 2817284 -16.20% 2190200 -19.90% 627084 -0.40%
2002 3362867 -27.70% 2733235 -30.40% 629632 -13.00%
2001 4650475 48.10% 3926676 67.50% 723799 -9.10%
 

法国与香港地区贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
月份 总额 较上年同期 法出口 较上年同期 法进口 较上年同期
5.2007 194636 -26.80% 161386 -26.60% 33250 -27.40%
4.2007 200068 -38.00% 165890 -40.10% 34178 -25.40%
3.2007 232111 -11.20% 199813 -3.30% 32298 -40.90%
2.2007 198602 -8.40% 166544 0.30% 32058 -36.90%
1.2007 204539 -43.30% 165512 -41.10% 39027 -50.90%
12.2006 239778 -13.20% 198182 -1.00% 41596 -45.30%
11.2006 229232 -34.00% 185595 -32.70% 43637 -39.20%
10.2006 324160 43.40% 281380 67.20% 42780 -26.00%
9.2006 227096 5.30% 181987 17.90% 45109 -26.50%
8.2006 306575 64.50% 258754 84.60% 47821 3.40%
7.2006 243704 -25.80% 193096 -33.60% 50608 35.30%
6.2006 287377 -32.00% 234251 -38.40% 53126 26.70%
5.2006 265742 -6.20% 219941 -8.20% 45801 4.70%
4.2006 322852 27.30% 277037 29.10% 45815 17.90%
3.2006 261426 -27.30% 206732 -36.00% 54694 50.10%
2.2006 216903 -8.50% 166101 -15.60% 50802 26.30%
1.2006 360646 97.70% 281115 113.70% 79531 56.50%
 

法国与台湾地区贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
年份 总额 较上年 法出口 较上年 法进口 较上年
2006 4689093 3.20% 1781683 -14.50% 2907410 18.20%
2005 4545240 14.40% 2084876 27.30% 2460364 5.40%
2004 3972407 15.00% 1637889 27.60% 2334518 7.60%
2003 3452900 0.80% 1283142 -0.70% 2169758 1.80%
2002 3424223 -24.20% 1292675 -40.00% 2131548 -9.80%
2001 4519285 -5.10% 2155789 14.50% 2363496 -17.90%
 

法国与台湾地区贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
月份 总额 较上年同期 法出口 较上年同期 法进口 较上年同期
5.2007 388071 -10.50% 193569 -1.80% 194502 -17.80%
4.2007 275924