.
返回首页  
 
    您的位置: 中国欧盟协会网 走进欧洲 法国 → 法国海关统计数据 (8月)
法国海关统计数据 (8月)
日期:2008-02-03 02:46

法国与中国的双边贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
年份 总额 较上年 法出口 较上年 法进口 较上年
2006 32323023 20.10% 8083329 39.30% 24239694 14.80%
2005 26910432 22.70% 5802901 9.80% 21107531 26.80%
2004 21933748 20.70% 5285079 14.90% 16648669 22.70%
2003 18168448 20.60% 4600324 31.80% 13568124 17.20%
2002 15063441 5.10% 3489649 5.30% 11573792 5.00%
2001 14333748 4.20% 3315050 2.70% 11018698 4.70%
 

法国与中国的双边贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
月份 总额 较上年同期 法出口 较上年同期 法进口 较上年同期
6.2007 2937367 11.50% 732154 7.20% 2205213 12.90%
5.2007 2857854 14.80% 768827 45.60% 2089027 6.50%
4.2007 2567093 18.80% 636748 37.40% 1930345 13.70%
3.2007 2866202 1.40% 736692 -26.20% 2129510 16.40%
2.2007 2814511 28.60% 663361 45.90% 2151150 24.10%
1.2007 2956043 12.80% 582514 -1.30% 2373529 16.80%
12.2006 2926271 14.30% 810526 35.20% 2115745 7.90%
11.2006 3146295 23.40% 692919 43.40% 2453376 18.80%
10.2006 3033879 21.90% 696135 45.20% 2337744 16.30%
9.2006 3100019 25.50% 950181 120.90% 2149838 5.30%
8.2006 2545537 14.10% 475493 29.40% 2070044 11.00%
7.2006 2648935 16.70% 741475 40.40% 1907460 9.50%
6.2006 2635083 9.30% 682666 14.20% 1952417 7.60%
5.2006 2489142 24.40% 527967 37.80% 1961175 21.20%
4.2006 2161068 12.40% 463324 -2.60% 1697744 17.30%
3.2006 2827452 28.90% 997939 67.00% 1829513 14.60%
2.2006 2188079 13.60% 454793 -4.80% 1733286 19.70%
1.2006 2621263 39.20% 589911 53.60% 2031352 35.50%
 

法国与香港地区贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
年份 总额 较上年 法出口 较上年 法进口 较上年
2006 3285701 -1.00% 2684171 -1.20% 601530 -0.20%
2005 3318077 19.70% 2715454 26.50% 602623 -3.50%
2004 2770943 -1.60% 2146720 -2.00% 624223 -0.50%
2003 2817284 -16.20% 2190200 -19.90% 627084 -0.40%
2002 3362867 -27.70% 2733235 -30.40% 629632 -13.00%
2001 4650475 48.10% 3926676 67.50% 723799 -9.10%
 

法国与香港地区贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
月份 总额 较上年同期 法出口 较上年同期 法进口 较上年同期
6.2007 232527 -19.10% 191721 -18.20% 40806 -23.20%
5.2007 195898 -26.30% 161935 -26.40% 33963 -26.00%
4.2007 200209 -38.00% 165940 -40.10% 34269 -25.20%
3.2007 233358 -10.70% 199803 -3.40% 33555 -38.60%
2.2007 198725 -8.40% 166529 0.30% 32196 -36.60%
1.2007 204660 -43.30% 165512 -41.10% 39148 -50.80%
12.2006 239779 -13.20% 198182 -1.00% 41597 -45.30%
11.2006 229232 -34.00% 185595 -32.70% 43637 -39.20%
10.2006 324266 43.40% 281380 67.20% 42886 -25.80%
9.2006 227097 5.30% 181987 17.90% 45110 -26.50%
8.2006 306577 64.50% 258754 84.60% 47823 3.40%
7.2006 243709 -25.80% 193096 -33.60% 50613 35.30%
6.2006 287379 -32.00% 234251 -38.40% 53128 26.70%
5.2006 265835 -6.10% 219941 -8.20% 45894 4.90%
4.2006 322852 27.30% 277037 29.10% 45815 17.90%
3.2006 261426 -27.30% 206732 -36.00% 54694 50.10%
2.2006 216903 -8.50% 166101 -15.60% 50802 26.30%
1.2006 360646 97.70% 281115 113.70% 79531 56.50%
 

法国与台湾地区贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
年份 总额 较上年 法出口 较上年 法进口 较上年
2006 4690443 3.20% 1781761 -14.50% 2908682 18.20%
2005 4545418 14.40% 2084876 27.30% 2460542 5.40%
2004 3972407 15.00% 1637889 27.60% 2334518 7.60%
2003 3452900 0.80% 1283142 -0.70% 2169758 1.80%
2002 3424223 -24.20% 1292675 -40.00% 2131548 -9.80%
2001 4519285 -5.10% 2155789 14.50% 2363496 -17.90%
 

法国与台湾地区贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
月份 总额