.
返回首页  
 
    您的位置: 中国欧盟协会网 走进欧洲 法国 → 法国海关统计数据 (9月)

法国与中国的双边贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
年份 总额 较上年 法出口 较上年 法进口 较上年
2006 32345771 20.20% 8083278 39.30% 24262493 14.90%
2005 26911238 22.70% 5802912 9.80% 21108326 26.80%
2004 21933843 20.70% 5285079 14.90% 16648764 22.70%
2003 18168448 20.60% 4600324 31.80% 13568124 17.20%
2002 15063441 5.10% 3489649 5.30% 11573792 5.00%
2001 14333748 4.20% 3315050 2.70% 11018698 4.70%
 

法国与中国的双边贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
月份 总额 较上年同期 法出口 较上年同期 法进口 较上年同期
7.2007 3376203 27.30% 902757 21.70% 2473446 29.50%
6.2007 2974284 12.80% 737544 8.00% 2236740 14.40%
5.2007 2875216 15.50% 768830 45.60% 2106386 7.30%
4.2007 2568864 18.80% 636731 37.40% 1932133 13.70%
3.2007 2872172 1.50% 736782 -26.20% 2135390 16.70%
2.2007 2819031 28.80% 663458 45.90% 2155573 24.30%
1.2007 2962298 13.00% 582514 -1.30% 2379784 17.10%
12.2006 2928173 14.30% 810501 35.20% 2117672 7.90%
11.2006 3149469 23.60% 692921 43.40% 2456548 18.90%
10.2006 3035762 22.00% 696135 45.20% 2339627 16.40%
9.2006 3101625 25.50% 950181 120.90% 2151444 5.40%
8.2006 2548816 14.20% 475493 29.40% 2073323 11.20%
7.2006 2652136 16.90% 741489 40.40% 1910647 9.70%
6.2006 2637529 9.40% 682620 14.20% 1954909 7.80%
5.2006 2490174 24.40% 527967 37.80% 1962207 21.20%
4.2006 2162121 12.40% 463324 -2.60% 1698797 17.30%
3.2006 2828336 28.90% 997939 67.00% 1830397 14.70%
2.2006 2189171 13.70% 454797 -4.80% 1734374 19.80%
1.2006 2622459 39.20% 589911 53.60% 2032548 35.60%
 

法国与香港地区贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
年份 总额 较上年 法出口 较上年 法进口 较上年
2006 3293261 -0.80% 2684180 -1.20% 609081 1.10%
2005 3318161 19.70% 2715460 26.50% 602701 -3.50%
2004 2771058 -1.60% 2146720 -2.00% 624338 -0.40%
2003 2817284 -16.20% 2190200 -19.90% 627084 -0.40%
2002 3362867 -27.70% 2733235 -30.40% 629632 -13.00%
2001 4650475 48.10% 3926676 67.50% 723799 -9.10%
 

法国与香港地区贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
月份 总额 较上年同期 法出口 较上年同期 法进口 较上年同期
7.2007 370466 51.60% 317244 64.30% 53222 4.00%
6.2007 233527 -18.90% 191824 -18.10% 41703 -22.10%
5.2007 197008 -26.00% 162196 -26.30% 34812 -24.70%
4.2007 200488 -38.00% 165506 -40.30% 34982 -24.10%
3.2007 233589 -10.90% 199803 -3.40% 33786 -38.90%
2.2007 199418 -8.50% 166527 0.20% 32891 -36.60%
1.2007 205089 -43.50% 165512 -41.10% 39577 -51.50%
12.2006 240216 -13.00% 198191 -1.00% 42025 -44.70%
11.2006 229381 -34.00% 185556 -32.70% 43825 -38.90%
10.2006 324544 43.50% 281380 67.20% 43164 -25.40%
9.2006 227480 5.50% 181987 17.90% 45493 -25.90%
8.2006 307412 64.90% 258754 84.60% 48658 5.20%
7.2006 244293 -25.60% 193096 -33.60% 51197 36.80%
6.2006 287790 -31.90% 234251 -38.40% 53539 27.60%
5.2006 266157 -6.00% 219941 -8.20% 46216 5.60%
4.2006 323131 27.40% 277037 29.10% 46094 18.60%
3.2006 262067 -27.10% 206732 -36.00% 55335 51.80%
2.2006 218013 -8.00% 166140 -15.60% 51873 29.00%
1.2006 362777 98.90% 281115 113.70% 81662 60.70%
 

法国与台湾地区贸易统计

单位:千欧元(données brutes de collecte

 
年份 总额 较上年 法出口 较上年 法进口 较上年
2006 4691509 3.20% 1781785 -14.50% 2909724 18.30%
2005 4545429 14.40% 2084880 27.30% 2460549 5.40%
2004 3972675 15.10% 1637889 27.60% 2334786 7.60%
2003 3452900 0.80% 1283142 -0.70% 2169758 1.80%
2002 3424223 -24.20% 1292675 -40.00% 2131548 -9.80%