简体中文 - 繁体中文 - ENGLISH - FRANGAIS
加为收藏 -设为首页
  网站首页 | 中欧协会 | 工作动态 | 走进欧洲 | 电子商务 | 商 务 桥 | 文化交流 | 中欧资讯 | 资料室 | 邮 箱  
   
Discover the EU
    欧盟
    法国
    塞浦路斯
    捷克共和国
    爱沙尼亚
    匈牙利
    拉脱维亚
    立陶宛
    马耳他
    斯洛伐克
    斯洛文尼亚
    罗马尼亚
    保加利亚
    俄罗斯
    波兰
    瑞典
    德国
    意大利
    比利时
    荷兰
    卢森堡
    丹麦
    爱尔兰
    英国
    希腊
    西班牙
    葡萄牙
    奥地利
    芬兰
    瑞士

In the spotlight
   欧盟指南    生活    学习    旅游    投资指南    欧盟投资环境    通关指南    预警信息
     学习
上海交大2005年欧洲大学100强报告
日期:2008-02-12 23:25     点击:

Top 100 European Universities

Regional Rank Institution* World Rank Country National Rank
1 Univ Cambridge 2 UK 1
2 Univ Oxford 10 UK 2
3 Imperial Coll London 23 UK 3
4 Univ Coll London 26 UK 4
5 Swiss Fed Inst Tech - Zurich 27 Switzerland 1
6 Univ Utrecht 41 Netherlands 1
7 Karolinska Inst Stockholm 45 Sweden 1
8 Univ Paris 06 46 France 1
9 Univ Edinburgh 47 UK 5
10 Univ Munich 51 Germany 1
11 Tech Univ Munich 52 Germany 2
12 Univ Manchester 53 UK 6
13 Univ Copenhagen 57 Denmark 1
13 Univ Zurich 57 Switzerland 2
15 Uppsala Univ 60 Sweden 2
16 Univ Paris 11 61 France 2
17 Univ Bristol 64 UK 7
18 Univ Sheffield 65 UK 8
19 Moscow State Univ 67 Russia 1
20 Univ Oslo 69 Norway 1
21 Univ Heidelberg 71 Germany 3
22 Univ Leiden 72 Netherlands 2
23 Univ Helsinki 76 Finland 1
24 King's Coll London 80 UK 9
25 Univ Nottingham 83 UK 10
26 Univ Goettingen 84 Germany 4
27 Univ Vienna 85 Austria 1
28 Univ Basel 87 Switzerland 3
29 Univ Freiburg 90 Germany 5
30 Univ Strasbourg 1 92 France 3
31 Ecole Normale Super Paris 93 France 4
31 Stockholm Univ 93 Sweden 3
33 Univ Roma - La Sapienza 97 Italy 1
34 Univ Birmingham 98 UK 11
35 Lund Univ 99 Sweden 4
36-56 Aarhus Univ 101-152 Denmark 2
36-56 Coll France 101-152 France 5
36-56 Univ Amsterdam 101-152 Netherlands 3-4
36-56 Univ Bonn 101-152 Germany 6-11
36-56 Univ Frankfurt 101-152 Germany 6-11
36-56 Univ Geneva 101-152 Switzerland 4
36-56 Univ Ghent 101-152 Belgium 1-4
36-56 Univ Glasgow 101-152 UK 12-15
36-56 Univ Groningen 101-152 Netherlands 3-4
36-56 Univ Hamburg 101-152 Germany 6-11
36-56 Univ Leeds 101-152 UK 12-15
36-56 Univ Leuven 101-152 Belgium 1-4
36-56 Univ Libre Bruxelles 101-152 Belgium 1-4
36-56 Univ Liverpool 101-152 UK 12-15
36-56 Univ Louvain 101-152 Belgium 1-4
36-56 Univ Milan 101-152 Italy 2-3
36-56 Univ Muenster 101-152 Germany 6-11
36-56 Univ Pisa 101-152 Italy 2-3
36-56 Univ Sussex 101-152 UK 12-15
36-56 Univ Tuebingen 101-152 Germany 6-11
36-56 Univ Wuerzburg 101-152 Germany 6-11
57-79 Cardiff Univ 153-202 UK 16-19
57-79 Erasmus Univ 153-202 Netherlands 5-7
57-79 Free Univ Amsterdam 153-202 Netherlands 5-7
57-79 Gothenburg Univ 153-202 Sweden 5
57-79 Swiss Fed Inst Tech - Lausanne 153-202 Switzerland 5-6
57-79 Tech Univ Denmark 153-202 Denmark 3
57-79 Univ Autonoma Madrid 153-202 Spain 1-2
57-79 Univ Barcelona 153-202 Spain 1-2
57-79 Univ Bern 153-202 Switzerland 5-6
57-79 Univ East Anglia 153-202 UK 16-19
57-79 Univ Grenoble 1 153-202 France 6-8
57-79 Univ Kiel 153-202 Germany 12-16
57-79 Univ Koeln 153-202 Germany 12-16
57-79 Univ Leicester 153-202 UK 16-19
57-79 Univ Leipzig 153-202 Germany 12-16
57-79 Univ Mainz 153-202 Germany 12-16
57-79 Univ Marburg 153-202 Germany 12-16
57-79 Univ Padua 153-202 Italy 4-5
57-79 Univ Paris 05 153-202 France 6-8
57-79 Univ Paris 07 153-202 France 6-8
57-79 Univ Southampton 153-202 UK 16-19
57-79 Univ Turin 153-202 Italy 4-5
57-79 Univ Wageningen 153-202 Netherlands 5-7
80-123 Chalmers Univ Tech 203-300 Sweden 6-9
80-123 Charles Univ Prague 203-300 Czech 1
80-123 Delft Univ Tech 203-300 Netherlands 8-9
80-123 Ecole Polytechnique 203-300 France 9-13
80-123 Innsbruck Univ 203-300 Austria 2
80-123 London Sch Economics 203-300 UK 20-30
80-123 Norwegian Univ Sci & Tech 203-300 Norway 2
80-123 Queen Mary, Univ London 203-300 UK 20-30
80-123 Queen's Univ Belfast 203-300 UK 20-30
80-123 Royal Inst Tech 203-300 Sweden 6-9
80-123 Swedish Univ Agr Sci 203-300 Sweden 6-9
80-123 Tech Univ Aachen 203-300 Germany 17-23
80-123 Tech Univ Berlin 203-300 Germany 17-23
80-123 Trinity Coll Dublin 203-300 Ireland 1
80-123 Umea Univ 203-300 Sweden 6-9
80-123 Univ Antwerp 203-300 Belgium 5-6
80-123 Univ Athens 203-300 Greece 1
80-123 Univ Bochum 203-300 Germany 17-23
80-123 Univ Bologna 203-300 Italy 6-9
80-123 Univ Bordeaux 1 203-300 France 9-13
80-123 Univ Complutense - Madrid 203-300 Spain 3
80-123 Univ Dundee 203-300 UK 20-30
80-123 Univ Durham 203-300 UK 20-30
80-123 Univ Erlangen Nuernberg 203-300 Germany 17-23
80-123 Univ Florence 203-300 Italy 6-9
80-123 Univ Genova 203-300 Italy 6-9
80-123 Univ Halle - Wittenberg 203-300 Germany 17-23
80-123 Univ Karlsruhe 203-300 Germany 17-23
80-123 Univ Lancaster 203-300 UK 20-30
80-123 Univ Liege 203-300 Belgium 5-6
80-123 Univ Lyon 1 203-300 France 9-13
80-123 Univ Montpellier 2 203-300 France 9-13
80-123 Univ Naples Federico II 203-300 Italy 6-9
80-123 Univ Newcastle 203-300 UK 20-30
80-123 Univ Nijmegen 203-300 Netherlands 8-9
80-123 Univ Reading 203-300 UK 20-30
80-123 Univ Southern Denmark 203-300 Denmark 4
80-123 Univ St Andrews 203-300 UK 20-30
80-123 Univ Stuttgart 203-300 Germany 17-23
80-123 Univ Szeged 203-300 Hungary 1
80-123 Univ Toulouse 3 203-300 France 9-13
80-123 Univ Turku 203-300 Finland 2
80-123 Univ Warwick 203-300 UK 20-30
80-123 Univ York 203-300 UK 20-30
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically.

Quick links

中国人民对外友好协会


中国欧盟友好协会


中国国际友好城市联合会


中国东盟友好协会


中国阿盟友好协会


中韩友好协会


欧盟代表团


欧盟研究中心项目


阿拉伯信息交流中心

 

关于我们 | 媒体频道 | 我们的客户 | 合作伙伴 | 我们的服务 | 会员服务 | 商务合作 | 广告服务
隐私政策 | 使用条款 | 版权申明 | 就业机会 | 联系我们 | 网站地图
Copyright © 2004 ceua.org All rights reserved 中国欧盟协会 版权所有
经营许可证:京ICP证050181号 备案序号:京ICP备05004365号
服务电话:(+8610) 65060955