|
法方与会人员名单 | |||||
| 城市 | 序号 | 名字 | 姓氏 | 职位 | |
| 昂热市 | 1 | Mme | Dominique | De FERRIERES | 副市长 |
| 永河畔拉罗谢尔市 | 2 | Mme | Janick | PIETIN | 市长内阁负责人 |
| 波尔多市 | 3 | Mme | Helene | CREPEAU | 国际关系项目负责人 |
| 4 | M. | Alexis | BANAYAN | 市议会议员 | |
| 5 | M. | Emmanuel | BEL | 国际关系司司长 | |
| 6 | M. | Jean-Charles | BRON | 市长助理,主管城市经济发展与就业 | |
| 7 | Mme | Anne-Marie | CAZALET | 市长助理 | |
| 8 | M. | Emmanuel | CUNCHINABE | 企业与国际关系项目主管 | |
| 9 | M. | Alain | De BOUTEILLER | 总秘书 | |
| 10 | Mme | Ana | de OLIVERIA POMMET | 市议会议员 | |
| 11 | Mme | Sonia | DUBOURG-LAVROFF | 市议会议员 | |
| 12 | Mlle | Faustine | EYQUEM | 国际关系司随员 | |
| 13 | M. | Patrick | FAUCHER | 城市生态项目主管 | |
| 14 | M. | Eric | GONZALEZ | 经济发展司司长 | |
| 15 | M. | Michel | GRANGE | 国际关系司司长助理 | |
| 16 | M. | Patrick | GUEVEL | 可持续发展及技术服务司司长 | |
| 17 | Mme | Michel-Christine | GUITER-ROCHE | 市议会议员 | |
| 18 | M. | Christophe | HOURTOLOU | 市长内阁经济与旅游项目主管 | |
| 19 | M. | Alain | JUPPE | 前任总理,市长 | |
| 20 | M. | Hugues | MARTIN | 首席市长助理 | |
| 21 | Mme | Claude | MELLIER | 市议会议员 | |
| 22 | Mme | Martine | MOULIN-BOUDARD | 市议会议员 | |
| 23 | M. | Jacques | VALADE | 前任总理,参议院议员,主管国际关系的市议会议员 | |
| 24 | Mme | Anne | WALRYCK | 市长助理,主管公民参与形式改革 | |
| 布古万-雅利厄市 | 25 | M. | Alain | COTTALORDA | 市长 |
| 26 | Mme | Brigitte | KARYTA | 市长助理,主管经济发展 | |
| 27 | M. | Stephane | TRINCHERO | 宣传负责人 | |
| 克莱蒙费朗市 | 28 | M. | Alain | BARDOT | 市长助理,主管财政 |
| 29 | Mme | Galadriel | MATTARD | 国际关系项目实习生 | |
| 30 | M. | Gerard | QUENOT | 国际关系司司长 | |
| 31 | Mlle | Jing | TANG | 奥尔维涅经济项目评估机构负责人 | |
| 32 | Mme | Adeline | VERDIER | 地方政府合作项目主管 | |
| 多维尔市 | 33 | M. | Philippe | MANDONNET | 市长内阁负责人 |
| 艾郎古尔市 | 34 | M. | Alain | CAVALLIER | 市长助理,主管家庭与对外关系 |
| 依西-雷莫里诺市 | 35 | M. | Sebastien | MASSON | 国际关系司副司长 |
| 波塞雄市 | 36 | M. | Roland Adrien | ROBERT | 市长 |
| 勒阿弗尔市 | 37 | Mme | Brigitte | DUFOUR | 市长助理,主管社会发展 |
| 38 | Mme | Florence | JEANNE | 国际关系负责人 | |
| 39 | Mme | Odile | MANQUIN | 市长助理,主管残疾人事务 | |
| 40 | M. | Gerard | MERCHER | 勒阿弗尔经济发展署署长 | |
| 41 | Mme | Chantal | SAYARET | 市长助理,主管环境与大众健康 | |
| 42 | Mme | Ximu | XIN | 翻译 | |
| 里昂市 | 43 | M. | Christophe | MEUNIER | 国际关系项目负责人,欧洲内部及发达国家之间合作关系协调员 |
| 马赛市 | 44 | Mme | Zakia | CHABBI | 社区社会行动中心心理学家 |
| 45 | Mme | Francoise | ESCARRAS-GAUNET | 市长助理 | |
| 46 | Mme | Aline | MANDEIX | 国际关系项目主管 | |
| 梅里雅克市 | 47 | Mme | Suzy | MALZIEU | 国际关系与友好城市委员会主席 |
| 梅兹市 | 48 | Mme | Marina | LALLEMENT-WAGNER | 国际关系办公室主任 |
| 蒙彼利埃市 | 49 | Mme | Marie-Jose | JEAN | 国际关系司司长 |
| 蒙特尔市 | 50 | Mme | Chunmin | GU | 翻译 |
| 51 | Mme | Sophie | GUIOT | 经济发展服务项目主管 | |
| 52 | M. | Jean-Jacques | JOUCLA | 市长助理,主管国际交流,地方合作及法语国家关系 | |
| 53 | Mme | Laetitia | SUCHECKI | 国际关系项目主管 | |
| 54 | Mme | Tian | TIAN | 翻译 | |
| 讷韦尔市 | 55 | M. | Alain | FREMONT | 市长助理,主管国际关系 |
| 56 | Mme | Fanny | GAZAGNE | 经济与对外关系办公室主任 | |
| 57 | M. | Jean-Lorain | GENTY | 汽车及交通高级研究所所长 | |
| 58 | Mme | Francoise | ROPITEAU-URBANI | 城市发展司司长 | |
| 尼斯市 | 59 | Mme | Juliana | CHICHMANIAN-DELPY | 首席市长助理 |
| 巴黎市 | 60 | M. | Pierre | THOMAS | 国际关系副委员长 |
| 雷恩市 | 61 | M. | Jean-Yves | CHAPUIS | 市议会议员,负责协调雷恩市及雷恩城市联合体之间各部门关系 |
| 62 | M. | Philippe | FAYSSE | 技术服务司司长 | |
| 63 | Mme | Roselyne | LEFRANCOIS | 市长助理,主管国际关系 | |
| 64 | Mme | Marie Francoise | RIALLAND-KERROC'H | 国际关系司司长 | |
| 霍斯尼苏布瓦市 | 65 | M. | Philippe | GAMBIER | 国际关系项目主管 |
| 66 | M. | Claude | SCHMIERER | 首席市长助理 | |
| 鲁昂市 | 67 | M. | Jean-Michel | GUYARD | 市长助理 |
| 68 | Mme | Sylvie | LEBRAT | 国际关系项目主管 | |
| 苏拉克素梅尔市 | 69 | Mme | Fancoise | CIRAUD | 市长内阁负责人 |
| 70 | M. | Xavier | PINTAT | 参议院议员,市长 | |
| 图卢兹市 | 71 | Mme | Joelle | BENTAYEB | 地方合作随员 |
| 72 | M. | Thierry | LI | 图卢兹市顾问 | |
| 73 | Mme | Ghislaine | MAGNE | 公民安全与风险控制司司长 | |
| 74 | Mme | Marie-Helene | MAYEUX BOUCHARD | 市议会议员,主管国际关系 | |
| 75 | Mme | Gisele | TEULIERES | 国际关系司司长 | |
| 图尔市 | 76 | M. | Alain | DAYAN | 市长助理,主管旅游业及会展 |
| 77 | M. | Jean | GERMAIN | Maire | |
| 78 | Mme | Lise | HAN | 中法关系部负责人 | |
| 79 | M. | Francoise | LAGIERE | 内阁负责人 | |
| 80 | Mme | Ying | YAO | 助理 | |
| 81 | Mme | Lulu | ZHOU | 助理 | |
| 城市联合体 | 名字 | 姓氏 | 职位 | ||
| 埃夫里中部埃松市镇联合体 | 82 | M. | Jean | HARTZ | 主席 |
| 83 | M. | Jean-Francois | MANGELAIRE | 地方合作办公室主任 | |
| 拉罗歇尔市郊联合体 | 84 | M. | Maxime | BONO | 众议院议员,拉罗歇尔市市长,市镇联合体副主席 |
| 85 | M. | Daniel | GROSCOLAS | 副主席,主管国际关系 | |
| 美澳传播顾问机构 | 86 | M. | Vincent | BARBOT | 项目主管 |
| 枫丹白露-阿冯市镇联合体 | 87 | M. | Pierre-Etienne | GUIHO | 副主席、枫丹白露市市长助理 |
| 88 | M. | Jean-Pierre | LE POULAIN | 主席 | |
| 89 | M. | Anthoy | PELLE | 国际关系办公室主任 | |
| 90 | Mme | Elisabeth | TEIXEIRA | 内阁负责人 | |
| 波尔多城市联合体 | 91 | Mme | Celine | BORIE | 城市发展调研员 |
| 92 | Mme | Anne | RAIMAT | 国际关系与合作司司长 | |
| 93 | M. | Michel | SAINTE MARIE | 众议会议员,梅里雅克市市长,城市联合体副主席,主管国际关系及地方政府合作 | |
| 布雷斯特城市联合体 | 94 | M. | Marc | LABBEY | 副主席,主管经济发展及大学调研 |
| 95 | Mme | Annick | TRINQUET | 欧洲及国际关系办公室负责人 | |
| 96 | M. | Shenkun | XUE | ||
| 敦克尔克城市联合体 | 97 | Mme | |||
